КПУ-1 установка поверочная кондуктометрическая
Артикул: 234 | Заказать КПУ-1Цена на КПУ-1: по запросуТехническая документация на КПУ-1: |
Кондуктометрическая поверочная установка КПУ-1 предназначается для поверок промышленных солемеров и кондуктометров и автоматического нахождения приведенной и относительной погрешности измерения удельной электрической проводимости приведенной к установленной температуре у поверяемых устройств.
Описание кондуктометрической поверочной установки КПУ-1
Кондуктометрические поверочные установки КПУ-1 выпускаются в двух исполнениях по погрешности измерения и по назначению. Устройство может использоваться как лабораторный кондуктометр для нахождения удельной электропроводности и температуры конденсата, чистых углеводородных жидких сред, и растворов кислот, солей и щелочей, используемых в энергетике, нефтехимической промышленности и для поверки промышленных кондуктометров и солемеров. Устройство может также применяться для нахождения по результату измерений данного значения удельной электрической проводимости и температуры контролируемой жидкой среды приведенного значения удельной электропроводности, с использованием зависимости или концентрации раствора, с использованием зависимости. В устройстве используется контактный датчик для измерений электропроводности контролируемой жидкой среды. В качестве первичного преобразователя температуры используется термистор.
Технические характеристики кондуктометрической поверочной установки КПУ-1
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения по удельной электрической проводимости, См/м: | - |
| - КПУ-1-0,06Э и КПУ-1-0,15Э (рабочий эталон) | от 10-4 до 100 |
| - КПУ-1-0,06Р и КПУ-1-0,15ЭР (рабочее средство измерения) | от 10-6 до 100 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до +100 |
| Диапазон измерения входного токового сигнала, мА | 0 - 20; 0 - 5; 4 - 20 |
| Основная относительная погрешность измерения удельной электрической проводимости в диапазоне измерения: | - |
| - КПУ-1-0,06 | ± 0,1 |
| - КПУ-1-0,15 | ± 0,25 |
| Относительная погрешность в диапазоне от 10-6 до 10-4 См/м ,% для всех моделей | ± 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ± 0,2 |
| Основная приведенная погрешность измерения токового сигнала, % | ± 0,25 |
| Входное сопротивление для токового сигнала, Ом | 100 |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей прибора | 0,2 |
| Условия эксплуатации: | - |
| - температура окружающего воздуха, °С | от +5 до +45 |
| - относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С, %, не более | 80 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
| - температура анализируемой жидкости, °С | от 0 до +100 |
| - отклонение напряжения питания от номинального 220 В, % | + 10; - 20 |
| - частота переменного тока, Гц | 50 ± 1 |
| - вибрация в месте установки | частота от 5 до 25 Гц, амплитуда не более 0,1 мм |
| - вязкость анализируемой жидкости, Пас, не более | 0,2 |
| Продолжительность однократного измерения УЭП подготовленной для измерения пробы, сек | 5 |
| Время установления показаний прибора в режиме определения приведенной и относительной погрешности измерения, сек, не более | 15 |
| Время прогрева прибора, мин, не более | 10 |
| Вместимость наливных первичных преобразователей, см3, не более | 20 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2×104 |
| Установленная безотказная наработка прибора, ч, не менее | 4000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Характеристики и диапазон применения первичных преобразователей
| Тип ПП УЭП | Характеристика первичного преобразователя УЭП |
| Тип «А» | наливной на диапазон 1´10-6 ¸ 0,01 См/м |
| Тип «Б» | наливной на диапазон 0,01 ¸ 100 См/м |
| Тип «В» | проточно-погружной на диапазон 1´10-6 ¸ 0,01 См/м |
| Тип «Д» | проточно-погружной на диапазон 0,01 ¸ 100 См/м |
Комплект поставки кондуктометрической поверочной установки КПУ-1
| Наименование | Количество |
| Измерительный блок | 1 |
| Первичный преобразователь УЭП: | - |
| - КПУ-1-0,06 | 2 |
| - КПУ-1-0,15 | 4 |
| Первичный преобразователь температуры | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Термостат (или криотермостат по заказу) | 1 |
| Компрессор | 1 |
| принадлежностей для поверки солемеров типа КС и КАЦ | 1 |
Схема соединений

1 - УПК-1; 2 - поверяемый кондуктометр; 3 - первичный преобразователь поверяемого кондуктометра; 4 - первичный преобразователь УЭП КПУ-1; 5 - первичный преобразователь температуры КПУ-1;6 - тройник; 7 - компрессор; 8 - крышка; 9 - емкость с анализируемой жидкостью; 10 - емкость для слива анализируемой жидкости; 11 - штуцер; 12 - штуцер; 13 - соединительные трубки.
Заказать КПУ-1
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Метрологическое, образцовое, поверочное оборудование:
![]() | КФК-3КМ спектрофотометр однолучевой | Однолучевой спектрофотометр КФК-3КМ используется для измерения коэффициентов оптической плотности, пропускания и концентрации растворов |
![]() | КФК-3 фотометр фотоэлектрический концентрационный | Концентрационный фотоэлектрический фотометр КФК-3 предназначаются для измерения спектрального коэффициента направленного пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов |


